products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:PMA溫度控制器獨(dú)立電路控制器| 溫度控制器單電路控制器是易于使用的設(shè)備,用于調(diào)節(jié)單個(gè)過程變量(例如溫度)。我們的產(chǎn)品范圍包括各種各樣的設(shè)備,從具有基本功能的低成本控制器到具有廣泛附加功能的復(fù)雜設(shè)備。在單電路控制器的標(biāo)題下,我們提供DIN格式的面板安裝設(shè)備。所有設(shè)備都具有易于閱讀的顯示屏,因此可以保證快速查看測量值和任何警報(bào)。該設(shè)備的功能范圍使其可以用于多種應(yīng)用,例如食品和飲料行業(yè)中的工業(yè)
PMA溫度控制器
單電路控制器是易于使用的設(shè)備,用于調(diào)節(jié)單個(gè)過程變量(例如溫度)。我們的產(chǎn)品范圍包括各種各樣的設(shè)備,從具有基本功能的低成本控制器到具有廣泛附加功能的復(fù)雜設(shè)備。 在單電路控制器的標(biāo)題下,我們提供DIN格式的面板安裝設(shè)備。所有設(shè)備都具有易于閱讀的顯示屏,因此可以保證快速查看測量值和任何警報(bào)。該設(shè)備的功能范圍使其可以用于多種應(yīng)用,例如食品和飲料行業(yè)中的工業(yè)和實(shí)驗(yàn)室烤箱,密封設(shè)備,干燥機(jī),塑料加工機(jī)器和系統(tǒng)。 West Control Solutions以CAL,Partlow,PMA和West的商標(biāo)提供范圍廣泛的單電路控制器。該程序提供各種性能等級的1 / 32、1 / 16、1 / 8和1/4 DIN尺寸的控制器。 PMA溫度控制器型號(hào)介紹: |
模型 | DIN尺寸 | 外型尺寸 | 顯示 | 屬性 | 資質(zhì)認(rèn)證 | ||
1/16 DIN | 48毫米x 48毫米x 67毫米 | 大尺寸顯示屏,上方顯示高度18mm,下方顯示高度10.2mm | 可調(diào)控制行為:加熱或/加熱冷卻 | CE認(rèn)證 | |||
2個(gè)警報(bào)(值,偏差,公差帶,回路警報(bào)) | UL認(rèn)證 | ||||||
自復(fù)位報(bào)警輸出或帶有錯(cuò)誤確認(rèn) | 文化 | ||||||
失調(diào)校正或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||||||
設(shè)定值曲線(上升和停留時(shí)間) | |||||||
大VU 16 | 3個(gè)控制按鈕 | ||||||
通過前端按鍵或PC軟件進(jìn)行編程 | |||||||
集成配置界面 | |||||||
1/8 DIN | 96毫米x 48毫米x 67毫米 | 大尺寸顯示屏,上下高度為18mm | 可調(diào)控制行為:加熱或/加熱冷卻 | ||||
2個(gè)警報(bào)(值,偏差,公差帶,回路警報(bào)) | |||||||
自復(fù)位報(bào)警輸出或帶有錯(cuò)誤確認(rèn) | CE認(rèn)證 | ||||||
失調(diào)校正或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | UL認(rèn)證 | ||||||
設(shè)定值曲線(上升和停留時(shí)間) | 文化 | ||||||
大VU 8 | 3個(gè)控制按鈕 | ||||||
通過前端按鍵或PC軟件進(jìn)行編程 | |||||||
集成配置界面 | |||||||
1 / 16th DIN | 48 x 48 x 107毫米 | 4鍵操作 | 兩個(gè)設(shè)定點(diǎn),可選的外部切換 | ||||
2 x 4位LED顯示屏 | 擴(kuò)展的,用戶可選的操作模式 | ||||||
可選的紅色/綠色 | 改進(jìn),易于使用的用戶界面 | IP66 | |||||
5個(gè)LED指示燈 | 用戶可選的“即插即用”輸出卡 | CE認(rèn)證 | |||||
過程和控制回路警報(bào) | UL認(rèn)證 | ||||||
西6100+ | 可調(diào)磁滯 | 超低碳 | |||||
CSA | |||||||
1/16 DIN | 48m x 48mm x 118mm | 2 x 4位LED顯示屏 | 多達(dá)16個(gè)程序,每個(gè)程序有16個(gè)段和4個(gè)控制軌道 | ||||
可選紅色 | BluePort®前端界面和BlueControl軟件 | ||||||
維護(hù)經(jīng)理和錯(cuò)誤清單 | CE認(rèn)證 | ||||||
通用輸入和可選輸入 | 文化 | ||||||
多達(dá)4個(gè)數(shù)字輸入 | |||||||
KS 20-1 | 參數(shù)設(shè)定切換 | ||||||
在設(shè)定點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,對過程的干擾降到低 | |||||||
1/8 DIN | 96 x 48毫米x 118毫米 | 2個(gè)4位LED顯示屏 | BluePort®前端界面和BlueControl軟件 | CE認(rèn)證 | |||
維護(hù)經(jīng)理和錯(cuò)誤清單 | 文化 | ||||||
自動(dòng)/手動(dòng)按鈕 | GL | ||||||
監(jiān)控加熱電流和輸入電路 | GOST-R | ||||||
計(jì)時(shí)器和程序員 | |||||||
KS 40-1 | 帶信號(hào)存儲(chǔ)器的擴(kuò)展限值監(jiān)控 | ||||||
1/8 DIN | 48 x 96毫米x 118毫米 | 2 x 3位數(shù)LED顯示屏 | BluePort®前端界面和BlueControl軟件 | ||||
維護(hù)經(jīng)理和錯(cuò)誤清單 | |||||||
自動(dòng)/手動(dòng)按鈕 | CE認(rèn)證 | ||||||
監(jiān)控加熱電流和輸入電路 | 文化 | ||||||
計(jì)時(shí)器和程序員 | GL | ||||||
KS 41-1 | 帶信號(hào)存儲(chǔ)器的擴(kuò)展限值監(jiān)控 | GOST-R | |||||
CONTACT
辦公地址:北京市順義區(qū)旭輝空港中心C-1035TEL:18501341528
EMAIL:sales6@handelsen.com